|  | |||||||
| Nov-98 | 2,9 | 105,7 | 77,9 | 9,3 | 16,47421 | 22,93011 | 27,39174 | 
| Dec-98 | 3,5 | 111,6 | 73 | 9,6 | 19,99318 | 23,11132 | 33,37639 | 
| Jan-99 | 2,7 | 108,4 | 72,7 | 10 | 21,275 | 26,03611 | 36,75316 | 
| Feb-99 | 2,9 | 104,1 | 75 | 10,4 | 22,9020833 | 25,69381 | 37,3215 | 
| Mar-99 | 3,4 | 102,8 | 76,5 | 10 | 23,4408333 | 25,6281 | 38,1081 | 
| Apr-99 | 3,3 | 103 | 76,4 | 9,6 | 24,7384 | 26,56952 | 39,79364 | 
| May-99 | 2,9 | 102,2 | 80 | 9,1 | 24,4552174 | 26,04571 | 39,52 | 
| Jun-99 | 3,9 | 101,9 | 81,5 | 8,8 | 24,2908696 | 25,19905 | 38,78333 | 
| Jul-99 | 3,3 | 102,8 | 77,9 | 8,7 | 24,3081818 | 25,12762 | 38,25478 | 
| Aug-99 | 3,1 | 101,2 | 83,8 | 8,7 | 24,6868182 | 26,22048 | 39,70714 | 
| Sep-99 | 3,2 | 101,5 | 101,3 | 8,8 | 25,4554545 | 26,73952 | 41,23091 | 
| Oct-99 | 3,3 | 101,4 | 91,6 | 8,9 | 25,7114286 | 27,55762 | 42,62182 | 
| Nov-99 | 3,5 | 101,2 | 98,1 | 9,1 | 26,2957143 | 27,26095 | 42,726 | 
| Dec-99 | 4 | 101,3 | 109,7 | 8,9 | 26,7947619 | 27,11667 | 43,20048 | 
| Jan-00 | 2,9 | 102,3 | 99,3 | 8,7 | 28,1873684 | 28,63053 | 46,36778 | 
| Feb-00 | 3,4 | 101 | 110,6 | 8,6 | 28,7242857 | 28,2881 | 46,08238 | 
| Mar-00 | 3,7 | 100,6 | 115,7 | 8,2 | 28,4577273 | 27,48429 | 44,97773 | 
| Apr-00 | 3,4 | 100,9 | 109 | 7,8 | 28,605 | 27,16286 | 45,27952 | 
| May-00 | 3,4 | 101,8 | 110,5 | 7,4 | 28,311 | 25,65619 | 42,62789 | 
| Jun-00 | 3,6 | 102,6 | 113,7 | 7,3 | 28,2409524 | 26,77238 | 42,59333 | 
| Jul-00 | 3,6 | 101,8 | 111,7 | 7,2 | 27,8457143 | 26,23238 | 42,03714 | 
| Aug-00 | 3,8 | 101 | 109,7 | 7,1 | 27,7378261 | 25,10762 | 41,39043 | 
| Sep-00 | 3,7 | 101,3 | 112,5 | 7,1 | 27,8009524 | 24,23286 | 39,87818 | 
| Oct-00 | 4,2 | 102,1 | 107 | 7 | 27,8645455 | 23,85476 | 40,48857 | 
| Nov-00 | 4,3 | 101,5 | 112,2 | 7 | 27,8071429 | 23,7581 | 39,69333 | 
| Dec-00 | 4,9 | 101,6 | 103,2 | 7 | 27,9705 | 25,0585 | 40,89048 | 
| Jan-01 | 3,2 | 102,8 | 111,7 | 7,1 | 26,22853 | 26,22853 | 41,92316 | 
| Feb-01 | 3,7 | 102,3 | 105,7 | 7,1 | 26,4715 | 26,35001 | 41,6075 | 
| Mar-01 | 4,3 | 101,9 | 106,4 | 6,8 | 26,13429 | 26,30289 | 41,42318 | 
| Apr-01 | 4,4 | 101,8 | 108,2 | 6,4 | 25,75048 | 25,94238 | 41,4375 | 
| May-01 | 4,6 | 101,8 | 104,2 | 6,1 | 24,21476 | 24,98262 | 41,40632 | 
| Jun-01 | 4,7 | 101,6 | 109,7 | 6,1 | 24,8855 | 24,55013 | 40,90095 | 
| Jul-01 | 4,4 | 100,5 | 110,1 | 6,1 | 25,08636 | 25,08636 | 41,2981 | 
| Aug-01 | 4,6 | 100 | 112,8 | 6,1 | 26,36957 | 26,36957 | 42,10478 | 
| Sep-01 | 4,2 | 100,6 | 110,7 | 6,2 | 26,819 | 26,59428 | 43,04048 | 
| Oct-01 | 4,8 | 101,1 | 112,6 | 6,3 | 26,78696 | 26,78696 | 42,90409 | 
| Nov-01 | 5,1 | 101,4 | 107,7 | 6,3 | 26,47762 | 26,63229 | 42,83762 | 
| Dec-01 | 5,7 | 101,6 | 106,8 | 6,2 | 26,82396 | 26,82396 | 43,30316 | 
| Jan-02 | 3,7 | 103,1 | 112,1 | 6,1 | 26,952255 | 26,952255 | 43,71139 | 
| Feb-02 | 4 | 101,2 | 110,6 | 6 | 26,7805737 | 26,8664143 | 43,81564 | 
| Mar-02 | 4,7 | 101,1 | 107,6 | 5,9 | 27,203335 | 27,203335 | 44,19854 | 
| Арr-02 | 5,1 | 101,2 | 116,6 | 5,8 | 27,5769696 | 27,5769696 | 44,95034 | 
| Мау-02 | 4,7 | 101,7 | 107,6 | 5,6 | 28,673785 | 28,673785 | 45,60952 | 
| Jun-02 | 5 | 100,5 | 104,5 | 5,5 | 29,9065947 | 29,2901899 | 46,5414 | 
| Jul-02 | 5,5 | 100,7 | 112,9 | 5,4 | 31,3119435 | 31,3119435 | 49,00817 | 
| Аиg-02 | 5,1 | 100,1 | 108,7 | 5,3 | 30,86495 | 30,86495 | 48,58321 | 
| Sep-02 | 5,1 | 100,4 | 105,8 | 5,7 | 31,0097286 | 31,0097286 | 49,1728 | 
| Oct-02 | 5,9 | 101,1 | 116,5 | 6 | 31,1030826 | 31,1030826 | 49,37561 | 
| Nov-02 | 5,7 | 101,6 | 115,6 | 6,3 | 31,83938 | 31,83938 | 50,00435 | 
| Dec-02 | 6,5 | 101,5 | 114,6 | 6,5 | 32,4063857 | 32,4063857 | 50,52145 | 
| Jan-03 | 4,7 | 102,4 | 117,2 | 6,6 | 33,8068 | 33,8068 | 51,40641 | 
| Feb-03 | 5,2 | 101,6 | 119,2 | 6,8 | 34,1878421 | 33,9973211 | 51,2553 | 
| Mar-03 | 6 | 101,1 | 118 | 6,5 | 33,95197 | 33,95197 | 49,78959 | 
| Apr-03 | 6,2 | 101 | 109,8 | 6,3 | 33,86705 | 33,86705 | 49,1407 | 
| May-03 | 5,9 | 100,8 | 121,5 | 6,1 | 35,6998211 | 34,7834355 | 50,16185 | 
| Jun-03 | 6,1 | 100,8 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |  | 
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
