|  | 296 | 296 | |||
| количество дизельного масла | тонн |  | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 
| цена за 1т | руб. |  | 19000,00 | 30634,0 | 25695,6 | 
| удельный расход топлива | гр. / кВт. час. |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
| средний удельный расход топлива | гр. уд. т. / кВт. час.. |  | 429,20 |  | 429,2 | 
| 2.Транспортировка топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 807,0 | 
| услуга ГРО | руб. / 1000 м. куб. |  |  |  |  | 
| цена за 1т. дизтоплива | руб. |  | 2002,0 | 1043,0 | 52125,2 | 
| цена за 1т. дизмасла | руб. |  | 4921,0 | 1534,0 | 6968,2 | 
| 3. Электроэнергия | тыс. руб. | 90,0 | 13,2 | ||
| количество (энергия) | тыс. кВт. час. |  |  | 5,52 |  | 
| цена за 1 Гкал | руб. |  |  | 16,3 |  | 
| 4. Холодная вода | тыс. руб. | - | 0,2 | ||
| количество (питьевая вода) | тыс. м. куб. |  |  | - |  | 
| цена за 1 м3 | руб. |  |  | - |  | 
| количество (техническая вода) | тыс. м куб. |  |  | - |  | 
| цена за 1 м3 | руб. |  |  | - |  | 
| на 1 кВт. час. | м. куб. / кВт. час. |  |  | - |  | 
| 5. Канализация | тыс. руб. | - | |||
| количество | тыс. м куб. |  |  | - |  | 
| цена за 1 м3 | руб. |  |  | - |  | 
| 6. Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 312,0 | 132,0 | 225,0 | 167,4 | 
| в т.ч. ремонт | тыс. руб. |  |  | 225,0 |  | 
| на 1 МВт/час | тыс. руб./ МВт |  | 573,9 | 750,0 |  | 
| на 1 рубль балансовой стоимости ОФ | руб./руб. |  | 0,1083 | 0,019 |  | 
| 7. Услуги производственного характера | тыс. руб. |  | 288,0 |  | 178,0 | 
| в т.ч. ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  | 
| на 1 МВт установленной мощности | тыс. руб./ МВт |  | 1252,2 |  |  | 
| 8. Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 615,0 | 636,0 | 1316,66 | 987,5 | 
| Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. |  |  | 12,65 |  | 
| численность | чел. | 5 | 5 | 8 | 6 | 
| в т.ч. по ремонту | чел. |  |  | 2 |  | 
| на 1 МВт установленной мощности | тыс. руб./ МВт |  | 2765,2 | 4388,87 |  | 
| Средняя заработная плата | руб./чел. /час. | 10250,0 | 10600,0 | 13715,21 | 13715,21 | 
| Средний разряд |  | IV | |||
| 9. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 167,0 | 167,9 | 214,34 | 138,2 | 
| отчисления на социальные нужды | % | 27,2 % | 26,4 % | 14,0 % | 14,0% | 
| 10. Цеховые расходы | тыс. руб. | 394,0 | 80,0 | 681,0 | 528,3 | 
| Численность | чел. |  |  | 2 |  | 
| 11. Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 92,0 | 92,0 | ||
| Балансовая стоимость ОС | тыс. руб. |  | 1218,4 |  |  | 
| норма отчислений | % |  | 7,6 % |  |  | 
| стоимость фондов на 1 МВт | тыс. руб./ МВт |  | 5297,4 |  |  | 
| 12. Арендные платежи | тыс. руб. |  |  | 282,0 | 234,7 | 
| балансовая стоимость ОС | тыс. руб. |  |  | 11898,49 | 811,0 | 
| норма отчислений | % |  |  | 2,37% | 2% | 
| Стоимость фондов на 1 МВТ/час. | тыс. руб./ МВт |  | 5297,4 | 39661,63 |  | 
| 13. Прочие расходы, всего | тыс. руб. | 315,0 | 304,0 | 94,0 | 200,9 | 
| 13.1 Транспортные расходы | тыс. руб. |  | 261,0 | - |  | 
| 13.2 Налоги | тыс. руб. |  |  |  |  | 
| 13.3 Плата за ПДВ | тыс. руб. |  |  | - |  | 
| 13.4 Услуги вневедомственной охраны | тыс. руб. |  |  | - |  | 
| 13.4 Подготовка кадров | тыс. руб. |  |  |  |  | 
| 13.5 Охрана труда и ТБ | тыс. руб. |  |  | - |  | 
| 13.6 Льготный проезд | тыс. руб. |  |  | - |  | 
| 13.7 НИОКР | тыс. руб. |  |  | - |  | 
| 13.8 Прочие | тыс. руб. |  | 43,0 | 94,0 | 200,9 | 
| 14. Всего прямые затраты | тыс. руб. | 4972,0 | 3791,0 | 114,0 | 5976,1 | 
| 15. Общепроизводственные расходы | тыс. руб. |  |  | - |  | 
| Численность | чел. |  |  | 4 |  | 
| 16. Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 646,0 | 636,4 | 863,0 | 704,1 | 
| Численность | чел. |  |  | 2 |  | 
| % от ФЗП | % | 181,3 % | 100,0 % | 56,37 % |  | 
| Содержание РЭГ, УГЭН | тыс. руб. |  |  | - |  | 
| 17. Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 5618,0 | 4427,4 | 7330,0 | 6680,2 | 
| В т.ч. производство теплоэнергии | тыс. руб. |  |  |  |  | 
| Распределение теплоэнергии |  | 
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
