|  | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ед. изм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромонтажные работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ТЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10 | 2 | 110,09 | 2,85 | 220,18 | 76,88 | 5,7 | 3,31 | 6,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0) | 1 шт. | 38,44 | 0,06 | 0,12 | 0,0774 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ТЕРм08-02-396-20 | Короба пластмассовые шириной до 40мм | 6 | 294,78 | 14,48 | 1768,68 | 1129,2 | 86,88 | 15,99 | 95,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0) | 100 м | 188,2 | 3,45 | 20,7 | 0,28 | 1,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до: 1 | 57,22 | 561,62 | 333,5 | 32135,9 | 8434,8 | 19082,87 | 12,4 | 709,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0) | 100 м | 147,41 | 49,62 | 2839,26 | 3,78 | 216,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ТЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до: 3 | 3 | 83,74 | 1,49 | 251,22 | 63,48 | 4,47 | 1,8 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0) | 1 шт. | 21,16 | 0,03 | 0,09 | 0,0387 | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО: | 34375,98 | 9704,36 | 19179,92 | 817,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2860,17 | 218,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарплата | 9704,36*4,887 | 4,887 | 47425,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машины и механизмы | 19179,92*4,099 | 4,099 | 78618,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы | 5491,7*2,336*1,02 | 2,336 | 13085,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 
 | 139128,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накладные расходы | (9704,36+2860,17)*4,887*0,95*0,94 | 95% | 54832,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сметная прибыль | (9704,36+2860,17)*4,887*0,65 | 65% | 39911,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 
 | 233873,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ед. изм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общестроительные работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной до 150 мм отверстий площадью: до 20 см2 при работе свыше 1,5 м от опорной площадки | 0,5 | 658,995 | 241,56 | 329,5 | 148,33 | 181,17 | 15,17 | 11,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0) | ЗП=197,77*1,5; ЭММ=241,56*1,5; ЗПм=52,72*1,5; ТЗТ=15,17*1,5; ТЗТм=4,35*1,5 | 100 отверстий | 197,77 | 52,72 | 39,54 | 4,35 | 3,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ТЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 при работе на высоте свыше 1,5 м от опорной площадки | 40 | 920,796 | 405,92 | 36831,84 | 17347,68 | 19484,16 | 28,06 | 1346,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0) | ЗП=361,41*1,2; ЭММ=405,92*1,2; ЗПм=88,6*1,2; ТЗТ=28,06*1,2; ТЗТм=7,31*1,2 | 100 м | 361,41 | 88,6 | 4252,8 | 7,31 | 350,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 6,4 | 1307,45 | 17,07 | 8367,68 | 3700,86 | 109,25 | 55,16 | 353,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0) | 
 | 1 м3 | 578,26 | 2,76 | 17,66 | 0,24 | 1,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО: | 45529,02 | 21196,87 | 19774,58 | 1711,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4310 | 355,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарплата | 21196,87*4,887 | 4,887 | 103589,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машины и механизмы | 19774,58*4,099 | 4,099 | 81056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы | 4557,57*2,336 | 2,336 | 10646,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 
 | 195291,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накладные расходы | (21196,87+4310)*4,887*1,1*0,94 | 110% | 128890,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сметная прибыль | (21196,87+4310)*4,887*0,7 | 70% | 87256,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 
 | 411438,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | № по кат-гу, Шифр | Наименование | ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб. | Общая стоимость, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Прайс | Блок-расширитель охранно-пожарный БРОП ( "Алпро", стр. 19, п. 6.7.11 ) | шт | 12 | 2288 | 27456 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Прайс | Пульт управления локальный ПУЛ ( "Алпро", стр. 19, п. 6.7.10 ) | шт | 2 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
