|  | 110601310 | 130209730 | |||
|  |  |  |  | ||
| 3 | Поставлены учреждению комплектующие, после предварительной оплаты (системный блок) | 15000 | 110506340 | 130222730 | |
|  |  |  |  | ||
| 4 | Получены материальные запасы (продукты питания)продукты питания |  |  |  | |
|  | 20000 | 110502340 | 130222730 | ||
| 5 | Перечислены авансы (предоплата) за материальные ценности, работы и услуги |  |  |  | |
|  | - за услуги связи | 300 | 120604560 | 130405221 | |
|  |  |  |  | ||
|  | - за транспортные услуги | 600 | 120605560 | 130405222 | |
|  |  |  |  | ||
|  | - за аренду помещений | 4000 | 120607560 | 130405224 | |
|  |  |  |  | ||
|  | - текущий, капитальный ремонт | 3000 | 120608560 | 130405225 | |
|  |  |  |  | ||
|  | - приобретекние основных средств | 6000 | 120619560 | 130405310 | |
|  |  |  |  | ||
|  | - приобретение материальных запасов | 3000 | 120622560 | 130405340 | |
|  |  |  |  | ||
| 6 | Оказаны услуги, выполнены работы |  |  |  | |
|  | Начислены расходы за услуги связи | 1000 | 140101221 | 130204730 | |
|  |  |  |  | ||
|  | Начислены расходы за транспортные услуги | 2000 | 140101222 | 130205730 | |
|  |  |  |  | ||
|  | Начислены расходы по коммунальным услугам | 3000 | 140101223 | 130206730 | |
|  |  |  |  | ||
| 7 | Поступили материальные запасы (например, прочие материальные запасы).Отражена стоимость материальных запасов в учете, в т.ч. НДC |  |  |  | |
|  | 590 | 210506340 | 230222730 | ||
| 8 | Поступили ОС (например, _ерсональный компьютер) |  |  |  | |
|  | 23600 | 210601310 | 230219730 | ||
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  | № 5 |  |  |  | |
| 1 | Начислены целевые средства, пожертвования ( признаваемые таковыми в соответствии со ст. 582 «Пожертвования» ГК РФ) |  |  |  | |
|  | 2000 | 220510560 | 240101180 | ||
| 2 | Поступили целевые средства, пожертвования в кассу учреждения |  |  |  | |
|  | 2000 | 220104510 | 220510660 | ||
| 3 | Поступили средства в оплату услуг в кассу учреждения |  |  |  | |
|  | 1000 | 220104510 | 220503660 | ||
| 4 | Зачисление поступлений от реализации ОС, в т.ч. НДС, в доход бюджета для учета операций от деятельности, приносящей доход. Отражение операций у балансодержателя (120000+21600) |  |  |  | |
|  | 141600 | 221002410 | 220509660 | ||
|  |  |  |  |  | |
|  | № 6 |  |  |  | |
| 1 | Начисление сумм заработной платы, денежного довольствия работникам, состоящих в штате |  |  |  | |
|  | 20000 | 140101211 | 130201730 | ||
| 2 | Начисление Единого социального налога и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации на начисленные выплаты по оплате труда (в соответствии с главой 24 Налогового кодекса) | 5200 | 140101213 | 130302730 | |
|  | (20000*26%) |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  | (1000*23,1%, без начислений в ФСС) | 231 | 140101226 | 130302730 | |
| 3 | Начисление сумм пособий работникам по временной нетрудоспособности за счет учреждения |  |  |  | |
|  | 100 | 140101211 | 130201730 | ||
| 4 | Начисление сумм пособий работникам по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС |  |  |  | |
|  | 500 | 130302830 | 130203730 | ||
| 5 | Отражение удержаний из сумм заработной платы по исполнительным листам и другим документам, взносов по договорам добровольного страхования, сумм членских профсоюзных взносов |  |  |  | |
|  | 500 | 130201830 | 130403730 | ||
|  |  |  |  |  | |
|  | № 7 |  |  |  | |
| 1 | Передача ОС от одного материально-ответственнго лица другому (МОЛ) |  |  |  | |
|  | 12000 | 110104310 | 110104310 | ||
| 2 | Начислена амортизация в размере 100% при выдаче объекта в эксплуатацию (перемещения объекта от одного материально-ответстьвенного лица другому нет) |  |  |  | |
|  | 10000 | 040101271 | 010404410 | ||
| 3 | Отражение амортизации по передаваемому основному средству (ранее начисленной) |  |  |  | |
|  | 400 | 130404310 | 110406410 | ||
| 4 | Списание объектов основных средств по балансовой стоимости. (Запись в инвентарной карочке учета ОС, Описи инвентарных карточек по учету ОС, инвентарном списке нефинансовых активов) |  |  |  | |
|  | 15000 | 130404310 | 110106410 | ||
| 5 | Формирование первоначальной стоимости объекта ОС при организации работ за счет собственных ресурсов. При доставке ОС на собственном транспорте израсходованы ГСМ |  |  |  | |
|  | 1000 | 110601310 | 110503440 | ||
| 6 | Списание объектов основных средств по балансовой стоимости. (Запись в инвентарной карочке учета ОС, Описи инвентарных карточек по учету ОС, инвентарном списке нефинансовых активов) |  |  |  | |
|  | 30000 | 140101251 | 110104410 | ||
| 7 | Списание МЗ по балансовой стоимости. |  |  |  | |
|  | 3000 | 130404340 | 110506440 | ||
| 8 | Списание израсходованных материальных запасов | 1000 |  |  | |
|  |  | 140101272 | 110501440 | ||
| 9 | Списана с баланса стоимость материальных запасов | 800 |  |  | |
|  | 140101172 | 110500440 | |||
| 10 | Списаны основные средства стоимостью до 1 тыс. руб. при выдаче их в эксплуатацию |  |  |  | |
|  | 1000 | 240101272 | 210106410 | ||
| 11 | Начислена амортзизация на основные средства стоимостью от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. (объект относится r к «машинам и оборудованию») |  |  |  | |
|  | 300 | 240101271 | 210404410 | ||
| 12 | Списание фактически начисленных сумм амортизации по выбывшему объекту |  |  |  | |
|  | 10000 | 210404410 | 210104410 | ||
| 13 | Списание остаточной стоимости выбывшего объекта | 90000 |  |  | |
|  | 240101172 | 210104410 | |||
| 14 | Списание материальных запасов с учета, при принятии решения руководителем о его реализации. Материальные запасы переданы покупателю |  |  |  | |
|  | 800 | 240101172 | 210506340 | ||
| 15 | Списаны фактически начисленные суммы амортизации по выбывшим ОС |  |  |  | |
|  |  | 100 | 210404410 | 210104410 | |
| 16 | Списание остаточной стоимости выбывшего объекта ОС |  |  |  | |
|  | 700 | 240101172 | 210104410 | ||
| 17 | Списана с баланса стоимость материальных запасов |  |  |  | |
|  | 800 | 240101172 | 210500440 | ||
|  | № 8 |  |  |  | |
| 1 | Принятие к бюджетному учету обекта основных средств (по рыночной стоимости) |  |  |  | |
|  | 10000 | 010104310 | 010601410 | ||
| 2 | Формирование первоначальной стоимости объекта ОС по балансовой стоимости. ( Для примера ОС относятся к производственному и хозяйственному инвентарю). |  |  |  | |
|  | 15000 |  | 
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
