|  | 
 | ||
| 9.1 | Основних працівників; | грн. | 206.95 | 
| 9.2 | Допоміжних працівників ; | грн. | 185.55 | 
| 9.3 | ИТР ; | грн. | 228.20 | 
| 9.4 | Службовців ; | грн. | 168.00 | 
| 9.5 | МОП ; | грн. | 93.00 | 
| 9.6 | Всього | грн. | 882.20 | 
| 10 | Виробка продукції на одного працівника . | % | 268342.52 | 
| 11 | Відсоток повишення виробничості праці . | грн. | 20.00 | 
| 12 | Повна собівартість виробу . | грн. | 62.497 | 
| 13 | Годовий економічний ефект . | грн. | 36633.00 | 
| 14 | Окупаемість капітальних витрат . | рік | 0.7 | 
Формат.
Зона.
Поз.
Позначення .
Найменування .
Кіл.
Примітка
Документація
А1
КТРЄ . 208610.012 ЗК
Збіркове креслення
Деталі.
А1
1
КТРЄ . 701020.012
Плата печатна .
1
Інші вироби .
Конденсатори.
А1
КМ-5а Н90-0.1
С1-С41
ОЖО.460.043.ТУ
Мікросхеми.
Всі по БКО.348.282
К155ЛН1
2
К555ИМ5
8
К555ЛА2
4
К555ЛИ1
4
К555ЛИ3
4
К555ЛИ6
4
К555ЛЕ4
3
К555ЛЛ1
6
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
