|  | 
 | 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | РТФ КП 468740.001 ПЗ | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Лит | Масса | Масштаб | 
 | |||||||||||||
| Изм | Лист | Nдокум. | Подп. | Дата | УСИЛИТЕЛЬ МОДУЛЯТОРА |  |  |  |  |  | 
 | |||||||||||
| Выполнил | Радишевский | 
 | 
 | СИСТЕМЫ ЗАПИСИ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| Провер. | Титов | 
 | 
 | КОМПАКТ-ДИСКОВ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 |  | 
 | 
 | 
 | Лист | Листов | 
 | |||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ТУСУР РТФ | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Перечень элементов | Кафедра РЗИ | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | гр. 149-3 | 
 | ||||||||||||||||
| Поз. Обозна- Чение | 
 Наименование | 
 Кол. | Примечание | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | Резисторы | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| R1 | МЛТ – 0.125 – 2.7 кОм ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| R2 | МЛТ – 0.125 – 4,45 кОм ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| R3 | МЛТ – 0.125 – 0,1 кОм ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| R4 | МЛТ – 0.125 – 41,3 Ом ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| R5 | МЛТ – 0.125 – 5,6 Ом ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| R6 | МЛТ – 0.125 – 0,17 кОм ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| R7 | МЛТ – 0.125 – 0,35 кОм ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| R8 | МЛТ – 0.125 – 0,6 кОм ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| R9 | МЛТ – 0.125 – 0,45 кОм ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| R10 | МЛТ – 0.125 – 45 Ом ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| R11 | МЛТ – 0.125 – 5,6 Ом ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| R12 | МЛТ – 0.125 – 0,6 кОм ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| R13 | МЛТ – 0.125 – 0,6 кОм ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| R14 | МЛТ – 0.125 – 0,45 кОм ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| R15 | МЛТ – 0.125 – 0,36 кОм ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| R16 | МЛТ – 0.125 – 1 кОм ±10%ГОСТ7113-77 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 |  | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | РТФ КП 468740.001 ПЗ | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Лит | Масса | Масштаб | ||||||||||||||
| Изм | Лист | Nдокум. | Подп. | Дата | УСИЛИТЕЛЬ МОДУЛЯТОРА |  |  |  |  |  | ||||||||||||
| Выполнил | Радишевский | 
 | 
 | СИСТЕМЫ ЗАПИСИ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| Провер. | Титов | 
 | 
 | КОМПАКТ-ДИСКОВ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 |  | 
 | 
 | 
 | Лист | Листов | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ТУСУР РТФ | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Перечень элементов | Кафедра РЗИ | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | гр. 149-3 | |||||||||||||||||
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
