|  | |||||
| 
 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | q1 | q2 | q4 | q4 | |
| 
 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6
q1
q2
q5
q5
0
0
1
1
7
q2
q2
q3
q4
0
0
1
1
8
q2
q2
q4
q4
0
0
1
1
9
q2
q2
q5
q5
0
0
1
1
10
q3
q4
q5
q5
1
1
1
1
1
0
0
0
τ4
1
1
0
0
τ5
11
q4
q4
q5
q5
1
1
1
1
0
0
0
0
τ4
1
1
0
0
τ5
Развязывание переходов без τ1, τ2, τ3 не уменьшает сложность. Получаем:
τ3
τ4
τ5
q0
0
0
0
q1
0
1
0
q2
0
1
1
q3
1
1
1
q4
1
0
1
q5
1
0
0
В дальнейшем используем исходную таблицу:
τ1
τ2
τ3
q0
0
0
0
q1
1
0
0
q2
1
1
0
q3
1
1
1
q4
0
1
1
q5
0
0
1
Таблица переходов структурного автомата:
| 
 | 000 | 100 | 110 | 111 | 011 | 001 | 
| 00 | 000 | 100 | 111 | 111 | 000 | 000 | 
| 01 | 000 | 110 | 110 | 011 | 011 | 000 | 
| 10 | 100 | 100 | 111 | 111 | 001 | 001 | 
| 11 | 110 | 110 | 110 | 011 | 011 | 001 | 
Таблица выходов структурного автомата:
| 
 | 000 | 100 | 110 | 111 | 011 | 001 | 
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
Формирование функций выходов и функций возбуждения памяти автомата
Таблица переходов RS-триггера
S
R
Q
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
x
1
1
0
x
Функция входов RS-триггера Преобразованная функция входов
qисх
S R
qкон
0
0
1
1
11 v 10
01
10
11 v 01
0
1
0
1
qисх
S R
qкон
0
0
1
1
1 *
0 1
1 0
* 1
0
1
0
1
Функция возбуждения памяти автомата при синтезе на RS-триггерах
| 
 | 000 | 100 | 110 | 111 | 011 | 001 | 
| 00 | 1*1*1* | *11*1* | *1*101 | *1*1*1 | 1*1010 | 1*1*10 | 
| 01 | 1*1*1* | *1011* | *1*11* | 10*1*1 | 1**1*1 | 1*1*10 | 
| 10 | 011*1* | *11*1* | *1*101 | *1*1*1 | 1*10*1 | 1*1**1 | 
| 11 | 01011* | *1011* | *1*11* | 10*1*1 | 1**1*1 | 1*1**1 | 
Функция выходов y = f (x1, x2, τ1, τ2, τ3)
Функция возбуждения U = f (x1, x2, τ1, τ2, τ3) (S1, R1, S2, R2, S3, R3)
Таблица истинности функции выходов и функции возбуждения памяти конечного автомата.
| x1 | x2 | τ1 | τ2 | τ3 | y | S1 | R1 | S2 | R2 | S3 | R3 | 
| 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 1 1 1 0 0 | 0 0 1 1 1 0 | 0 0 0 1 1 1 | 0 0 1 1 1 0 | 1 * * * 1 1 | * 1 1 1 * * | 1 1 * * 1 1 | * * 1 1 0 * | 1 1 0 * 1 1 | * * 1 1 0 0 | 
| 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 | 0 1 1 1 0 0 | 0 0 1 1 1 0 | 0 0 0 1 1 1 | 0 0 0 1 0 0 | 1 * * 1 1 1 | * 1 1 0 * * | 1 0 * * * 1 | * 1 1 1 1 * | 1 1 1 * * 1 | * * * 1 1 0 | 
| 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 1 1 1 0 0 | 0 0 1 1 1 0 | 0 0 0 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 | 0 * * * 1 1 | 1 1 1 1 * * | 1 1 * * 1 1 | * * 1 1 0 * | 1 1 0 * * * | * * 1 1 1 1 | 
| 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 0 1 1 1 0 0 | 0 0 1 1 1 0 | 0 0 0 1 1 1 | 0 0 0 1 1 0 | 0 * * 1 1 1 | 1 1 1 0 * * | 0 0 * * * 1 | 1 1 1 1 1 * | 1 1 1 * * * | * * * 1 1 1 | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
