|  | 68,3 | 54,8 | 4,8 | 68,468 | ККУ-0,4-50У3/50 | |||||||||||||
| 188 - 314 | 34,2 | 27,7 | 27,7 | 44,01 | 6,6 | 2,05 | 2,05 | 6,911 | - | |||||||||
| ТП - 188 | 131 | 104,6 | 54,6 | 141,923 | 72,5 | 56,3 | 6,3 | 72,773 | - | |||||||||
| 541 - 545 | 50 | 20 | 20 | 53,851 | 20 | 10 | 10 | 22,36 | - | |||||||||
| 371 - 541 | 72,8 | 29,2 | 29,2 | 78,437 | 29,2 | 13 | 13 | 31,963 | - | |||||||||
| 553 - 371 | 78,8 | 33,4 | 33,4 | 85,586 | 32,2 | 15,4 | 15,4 | 35,693 | - | |||||||||
| ТП - 553 | 81,2 | 33,4 | 33,4 | 87,8 | 34,6 | 15,4 | 15,4 | 37,872 | - | |||||||||
| 502 - 517 | 30 | 9 | 9 | 31,32 | 20 | 6 | 6 | 20,88 | - | |||||||||
| 526 - 502 | 36,7 | 9 | 9 | 37,787 | 22,4 | 6 | 6 | 23,189 | - | |||||||||
| ТП - 526 | 40,3 | 10,8 | 10,8 | 41,722 | 33,6 | 13,6 | 13,6 | 36,248 | - | |||||||||
| ТП - 536 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | |||||||||
| ТП - 352 | 3 | 2 | 2 | 3,605 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |||||||||
| ТП №2 (ст. малая Донская) | ||||||||||||||||||
| 618 - 1 | 75 | 65 | 40 | 85 | 45 | 40 | 15 | 47,434 | УКН-0,4-25/25 | |||||||||
| 520 - 561 | 8 | 5 | 5 | 9,433 | 8 | 5 | 5 | 9,433 | - | |||||||||
| 544 - 520 | 39,8 | 28 | 28 | 48,662 | 19,8 | 5 | 5 | 20,421 | - | |||||||||
| 21 - 169 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | - | |||||||||
| 544 - 21 | 145 | 80 | 55 | 155,08 | 114 | 40 | 15 | 114,982 | УКН-0,4-25/25 | |||||||||
| 20 - 544 | 188,1 | 105 | 80 | 204,405 | 132,4 | 44,8 | 19,8 | 133,872 | - | |||||||||
| 20 - 547 | 70 | 35 | 35 | 78,262 | 45 | 20 | 20 | 49,244 | - | |||||||||
| 20 - 618 | 76,8 | 65,9 | 40,9 | 87,011 | 48,6 | 41,5 | 16,5 | 51,324 | - | |||||||||
| ТП - 20 | 334,2 | 207,8 | 117,5 | 354,253 | 218,6 | 101 | 10,5 | 218,852 | ККУ-0,4-50У3/50 | |||||||||
| 552 - 22 | 35 | 30 | 30 | 46,097 | 25 | 20 | 20 | 32,015 | - | |||||||||
| 110 - 552 | 38,6 | 30 | 30 | 48,887 | 28,6 | 20 | 20 | 34,899 | - | |||||||||
| 110 - 152 | 10 | 5 | 5 | 11,18 | 10 | 4 | 4 | 10,77 | - | |||||||||
| 110 - 613 | 1,3 | 0,92 | 0,92 | 1,592 | 3 | 1,75 | 1,75 | 3,473 | - | |||||||||
| ТП - 110 | 77,7 | 55,6 | 30,6 | 83,508 | 71,2 | 49,1 | 24,1 | 75,168 | УКН-0,4-25/25 | |||||||||
| ТП - 547 | 70 | 35 | 35 | 78,262 | 45 | 20 | 20 | 49,244 | - | |||||||||
| ТП №3 (ст. Донская) | ||||||||||||||||||
| 347 - 377 | 45 | 40 | 40 | 60,207 | 20 | 16 | 16 | 25,612 | - | |||||||||
| 1 - 4 | 240 | 210 | 110 | 264,007 | 120 | 105 | 5 | 120,104 | УКМ58-0,4-100-33 1/3 У3/100 | |||||||||
| ТП - 20 | 65 | 55 | 35 | 73,824 | 35 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |  | ||||||||||||
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
