|  | Pсм, кВт | Qсм, квар | Рр, кВт | Qp, квар | Sp, кВА | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РП-1 Ленточные транспортеры | 15 | 35 | 525 | >3 | 0,6 | 315 | 315 | 14 | 1,2 | 378 | 315 | 492 | 748,4 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РП-2 Ленточные и цепные транспортеры, таль, тележки | 35 9 | 8,4 2,7 | 295 24 | >3 | 0,6 0,35 | 0,7/1 0,6/1,33 | 177 8,4 | 177 11,7 |  |  |  |  |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по РП-2 | 44 | 7,25 | 319 | >3 | 0,58 | 0,69/1,02 | 185,4 | 188,17 | 44 | 1,11 | 205,8 | 188,17 | 278,8 | 424,2 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РП-3 Скребовые транспортеры | 5 | 5,5 | 27,5 |  | 0,6 | 0,55/1,51 | 16,5 | 24,91 |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зерноочистительное оборудование (триера, сепараторы) | 22 | 10,8 | 239 |  | 0,6 | 0,8/0,75 | 143,4 | 107,5 |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аспирационное оборудование (вентиляторы, затворы шлюзные) | 20 | 5,05 | 101 |  | 0,65 | 0,8/0,75 | 65,65 | 49,23 |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по РП-3 | 47 | 7,8 | 367,5 | >3 | 0,61 | 0,78/0,8 | 225,5 | 181,69 | 43 | 1,12 | 252,6 | 181,69 | 311,16 | 473,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: силовые приемники | 198 | 1211,5 | 1211,5 |  | 0,6 | 0,73/0,94 | 725,95 | 684,86 |  |  | 836,4 | 684,86 | 1106,2 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Осветительные |  |  | 40,6 |  |  |  | 32,4 |  |  |  | 32,4 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по РЗС |  |  | 1252,1 |  |  |  | 758,35 | 684,86 |  |  | 868,8 | 684,86 | 1106,2 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РП-4 Вентиляторы | 8 | 17,37 | 139 | >3 | 0,65 | 0,8/0,75 | 90,35 | 67,76 | 8 | 1 | 90,35 | 67,76 | 112,9 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Освещение |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по РП-4 |  |  | 139,5 |  |  |  | 90,75 | 67,76 |  |  | 90,75 | 67,76 | 113,25 | 172,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РП-5 Ленточные транспортеры | 6 | 9,3 | 5,6 | >3 | 0,6 | 0,7/1 | 33,6 | 33,6 |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триера | 4 | 5,5 | 22 |  | 0,6 | 0,8/0,75 | 13,2 | 9,9 |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 10 | 7,8 | 78 | >3 | 0,6 | 0,73/0,9 | 46,8 | 43,5 | 9 | 1,28 | 59,9 | 47,85 | 76,66 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентиляторы | 2 | 4 | 8 |  | 0,65 | 0,8/0,75 | 5,2 | 3,9 |  | 1 | 5,2 | 3,9 | 6,5 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Освещение |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по РП-5 |  |  | 86 |  |  | 0,74/0,89 | 53 | 47,4 |  |  | 66,1 | 51,75 | 83,9 | 127,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лабораторный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лабораторное оборудование (моечные машины, шелушитель) | 5 | 2,26 | 11,3 |  | 0,25 | 0,8/0,75 | 2,85 | 2,11 |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытательный стенд | 2 | 14 | 28 |  | 0,5 | 0,8/0,75 | 14 | 10,5 |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печь сопротивления, сушильный шкаф | 2 | 16 | 32 |  | 0,7 | 0,95/0,33 | 22,4 | 7,39 |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
