|  | 9 | 7,9 | 71,3 | >3 | 0,55 | 0,88/0,52 | 39,25 | 20,29 | 6 | 1,47 | 57,69 | 22,3 | 61,85 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессор, сантехнические вентиляторы | 5 | 5,9 | 29,5 |  | 0,8 | 0,8/0,75 | 23,6 | 17,7 |  |  | 23,6 | 17,7 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: силовое оборудование | 14 |  | 100,8 |  |  |  | 62,85 | 37,99 |  |  | 81,29 | 40,02 | 90,61 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Освещение |  |  | 5,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по лабораторному корпусу |  |  | 05,8 |  |  |  | 65,85 | 37,99 |  |  | 84,29 | 40,02 | 93,31 | 141,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПБК Металлорежущие станки (токарные, строгальные, фрезерные) | 8 | 6,97 | 55,8 |  | 0,14 | 1,3 | 0,6/1,33 | 7,81 | 10,33 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деревообрабатывающие станки | 2 | 13,5 | 27 |  | 0,16 | 0,6/1,33 | 4,32 | 5,74 |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сварочные трансформаторы (Sпаст=32 кВА, ПВ=0,25) | 2 | 8,8 | 17,6 |  | 0,35 | 0,55/1,51 | 6,16 | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 12 | 8,36 | 100,4 | >3 | 0,18 | 0,58/1,38 | 18,29 | 25,36 | 12 | 1,75 | 32 | 25,36 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сантехнические вентиляторы | 8 | 3,25 | 26 |  | 0,8 | 0,8/0,75 | 20,8 | 15,6 |  |  | 20,8 | 15,6 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 20 | 1 | 122,9 |  |  |  | 44,22 | 48,88 |  |  | 52,8 | 40,96 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Освещение |  |  | 7,2 |  |  |  | 4,3 |  |  |  | 4,3 |  |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по ПБК |  |  | 130,1 |  |  |  | 48,52 | 48,88 |  |  | 57,10 | 40,96 | 70,27 | 106,89 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РП-6 (РБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортеры, шнеки, нории | 25 | 16,12 | 403 |  | 0,6 | 0,7/1 | 241,8 | 241,8 |  |  |  |  |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сепараторы, триера | 12 | 10,6 | 128 |  | 0,6 | 0,8/0,75 | 76,8 | 57,6 |  |  |  |  |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шлюзовые затворы | 10 | 6,4 | 64,4 |  | 0,65 | 0,8/0,75 | 41,86 | 31,39 |  |  |  |  |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: силовые электроприемники | 547 | 1,09 | 595,4 | >3 | 0,61 | 0,74/0,91 | 360,46 | 329,99 | 22 | 1,15 | 415,68 | 329,9 | 530,7 |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Осветительные, включая силкорпуса 1, 2, 3 |  |  |  | 49,8 |  |  | 39,6 |  |  |  | 39,6 |  |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по РБ |  |  | 645,2 |  |  |  | 400,06 | 329,99 |  |  | 455,28 | 329,99 | 562,99 | 856,38 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зерносушилка РП-7
Транспортеры
3
17
51
0,6
0,7/1
30,6
30,6
Вентиляторы (технол.)
5
16
80
0,65
0,8/0,75
52
39
Вентиляторы высокого давления
2
3,5
7
0,8
0,8/0,75
5,6
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
