|  |  |  | 3238,2 |  |  | 1962,79 | 1576,96 |  |  | 2282,87 | 1602,45 | 2789,87 | ||||||||||||||||||||
| Потери в трансформаторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,78 | 287,91 |  | ||||||||||||||||||||
| Итого на стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2338,65 | 1890,36 | 3007,11 | ||||||||||||||||||||
| Завод Молмаш (ТП-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| Силовая нагрузка | 98 | 4,0-60 | 1300 | 0,35 | 0,85/0,62 | 455 | 282,1 | 43 | 1,18 | 536,9 | 282,1 | 606,49 | ||||||||||||||||||||
| Осветительная |  |  | 20 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | ||||||||||||||||||||
| Итого на стороне НН |  |  | 1320 |  |  | 472 | 282,1 |  |  | 553,9 | 282,1 | 621,59 | ||||||||||||||||||||
| АРЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силовая нагрузка | 395 | 1,5-40 | 1725 | 0,25 | 0,76/0,86 | 431,25 | 370,8 | 86 | 1,18 | 508,87 | 370,87 |  | ||||||||||||||||||||
| Осветительная нагрузка |  |  | 193 |  |  | 464,05 |  |  |  | 164,05 |  |  | ||||||||||||||||||||
| Итого на стороне НН |  |  | 1918 |  |  | 595,3 | 370,8 |  |  | 672,92 | 370,87 | 768,35 | ||||||||||||||||||||
| Потери в трансформаторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,36 | 76,83 |  | ||||||||||||||||||||
| Итого на стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,28 | 447,71 | 821,08 | ||||||||||||||||||||
| МЭЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| Силовая нагрузка | 325 | 2,2-55 | 3540 | 0,55 | 0,7/1,02 | 1947 | 1885,9 | 128 | 1,08 | 2144,81 | 1985,94 |  | ||||||||||||||||||||
| Осветительная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,90 | 309,54 |  | ||||||||||||||||||||
| Итого на стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2436,21 | 2295,48 | 3347,29 | ||||||||||||||||||||
| ФСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| Силовая нагрузка | 238 | 2,2-60 | 2685 |  | 0,54 | 0,73/0,93 | 1417,5 | 1318,27 | 87 | 1530,8 | 1318,27 | 2128,51 | ||||||||||||||||||||
| Осветительная |  |  | 1720 |  |  | 1634 |  |  |  | 1634 |  |  | ||||||||||||||||||||
| Итого на стороне НН |  |  | 2790 |  |  | 1557,7 | 1318,27 |  |  | 1671,15 | 1318,27 | 2128,51 | ||||||||||||||||||||
| Потери в тарнсформаторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,57 | 212,85 |  | ||||||||||||||||||||
| Итого на стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1713,72 | 1531,12 | 2298,07 | ||||||||||||||||||||
| БиКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| Силовая нагрузка | 1820 | 4-320 | 8640 | 0,45 | 0,68/1,08 | 3888 | 4199,04 | 54 | 1,1 | 4276,8 | 4199,04 |  | ||||||||||||||||||||
| Осветительная |  |  | 1720 |  |  | 1634 |  |  |  | 1634 |  |  | ||||||||||||||||||||
| Итого на стороне НН |  |  | 10360 |  |  | 5544 | 4199,04 |  |  | 5910,8 | 4199,04 | 7250,48 | ||||||||||||||||||||
| Потери в трансформаторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,01 | 725,05 |  | ||||||||||||||||||||
| Итого на стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6055,8 | 4924,09 | 7805,09 | ||||||||||||||||||||
| Элеватор (3 цех) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||
| Силовая нагрузка | 297 | 2-40 | 2210 | 0,61 | 0,8/0,75 | 1348,1 | 1011,07 | 110 | 1,07 | 1442,47 | 1011,07 |  | ||||||||||||||||||||
| Потери в тарнсформаторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,42 | 62,16 |  | ||||||||||||||||||||
| Итого на стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566,32 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |  | |||||||||||||||||||||
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
